S32 [SKF] Приводная роликовая цепь - за метр
SKF
Китай
Шаг цепи , P | mm | 29.21 |
---|---|---|
Вес 1 м/п , W/m | kg | 0.86 |
Диаметр пальца , d2 max | mm | 4.45 |
Ширина между внутренними пластинами , b1 min | mm | 15.88 |
Диаметр ролика , d1 max | mm | 11.43 |
Толщина материала , S | mm | 1.8 |
Предел прочности на растяжение , Q min | kN | 8.00 |
Средняя прочность на разрыв , Qo | kN | 21.6 |
Высота внутренних пластин , h2 max | mm | 13.2 |
Параметры могут отличаться от фактических
Единица продажи | 1 метр | |
---|---|---|
Количество в упаковке | 1 штука |
Отзыв о S32 [SKF] Приводная роликовая цепь - за метр
Оставьте отзыв первым!