Цепь колосового элеватора - 38.4R-L4SD [SKF] в метрах
SKF
Швеция
Диаметр отверстий крепления , d4 | mm | 8.4 |
---|---|---|
Шаг цепи , P | mm | 38.4 |
Вес 1 м/п , W/m | kg | 1.7 |
Диаметр пальца , d2 max | mm | 6.92 |
Высота , H | mm | 17.3 |
Расстояние между внутренними пластинами , b1 min | mm | 19.05 |
Диаметр ролика , d1 max | mm | 15.88 |
Расстояние между отверстиями для крепления , F | mm | 52 |
Толщина материала , S | mm | 2.5 |
Предел прочности на растяжение , Q min | kN | 33.00 |
Средняя прочность на разрыв , Qo | kN | 41.2 |
Параметры могут отличаться от фактических
Единица продажи | 1 метр | |
---|---|---|
Количество в упаковке | 1 штука |
Отзыв о Цепь колосового элеватора - 38.4R-L4SD [SKF] в метрах
Оставьте отзыв первым!