38.4VB-L6K1 [SKF] Цепь транспортера наклонной камеры - за метр
SKF
Швеция
Диаметр отверстий крепления , d4 | mm | 10.5 |
---|---|---|
Общая ширина , W | mm | 87 |
Шаг цепи , P | mm | 38.4 |
Вес 1 м/п , W/m | kg | 2.17 |
Диаметр пальца , d2 max | mm | 8.28 |
Ширина между внутренними пластинами , b1 min | mm | 19.05 |
Диаметр ролика , d1 max | mm | 15.88 |
Расстояние между отверстиями для крепления , F | mm | 58 |
Длина пальца , L max | mm | 36.1 |
Предел прочности на растяжение , Q min | kN | 50.00 |
Средняя прочность на разрыв , Qo | kN | 62.5 |
Высота внутренних пластин , h2 max | mm | 20.5 |
Длина пальца , Lc max | mm | 39.4 |
Толщина пластины , T max | mm | 3 |
Параметры могут отличаться от фактических
Единица продажи | 1 метр | |
---|---|---|
Количество в упаковке | 1 штука |
Отзыв о 38.4VB-L6K1 [SKF] Цепь транспортера наклонной камеры - за метр
Оставьте отзыв первым!