203KRR AH02 [PFI] Закрепляемый шариковый подшипник
Вес , W | kg | 0.08 |
---|---|---|
Внутренний диаметр , d | mm | 16.25 |
Внешний диаметр , D | mm | 40 |
Общая ширина , T | mm | 18.29 |
Ширина обоймы , C | mm | 12 |
Внутренний диаметр в дюймах , d | inch | 0.63 |
Внешний диаметр , D | inch | 1.548 |
Общая ширина в дюймах , T | inch | 0.4724 |
Отзыв о 203KRR AH02 [PFI] Закрепляемый шариковый подшипник
Оставьте отзыв первым!