JD8162 - JD8206 - John Deere - [Koyo] Конический роликовый подшипник
Koyo
Япония
Вес , W | kg | 0.753 |
---|---|---|
Внутренний диаметр , d | mm | 68.262 |
Внешний диаметр , D | mm | 110 |
Общая ширина , T | mm | 22 |
Ширина обоймы , C | mm | 18.824 |
Внутренний диаметр в дюймах , d | inch | 2.688 |
Внешний диаметр , D | inch | 4.33 |
Ширина обоймы в дюймах , C | inch | 0.741 |
Ширина внутренней обоймы в мм , B | mm | 21.996 |
Ширина внутренней обоймы в дюймах , B | inch | 0.8648 |
Частота вращения (пластичная смазка) , v | RPM | 3400 |
Частота вращения (жидкая смазка) , v | RPM | 4500 |
Статическая нагрузка , C0 | kN | 116 |
Динамическая нагрузка , C | kN | 109 |
Предел усталостной нагрузки , Cu | kN | 17.7 |
Параметры могут отличаться от фактических
Единица продажи | 1 штука | |
---|---|---|
Количество в упаковке | 1 штука |
Отзыв о JD8162 - JD8206 - John Deere - [Koyo] Конический роликовый подшипник
Оставьте отзыв первым!