JD7242 - JD7292 - John Deere [Koyo] Конический роликовий подшипник
Вес , W | kg | 1.25 |
---|---|---|
Внутренний диаметр , d | mm | 63.5 |
Внешний диаметр , D | mm | 112.712 |
Общая ширина , T | mm | 30.162 |
Ширина обоймы , C | mm | 23.812 |
Внутренний диаметр в дюймах , d | inch | 2.625 |
Внешний диаметр , D | inch | 4.4375 |
Общая ширина в дюймах , T | inch | 1.1875 |
Ширина обоймы в дюймах , C | inch | 0.9375 |
Вес в фунтах , W | lb | 1.7196 |
Ширина внутренней обоймы в мм , B | mm | 30.05 |
Ширина внутренней обоймы в дюймах , B | inch | 1.182 |
Отзыв о JD7242 - JD7292 - John Deere [Koyo] Конический роликовий подшипник
Оставьте отзыв первым!