207KRRB17 PER.207HPPB55 [SKF] Закрепляемый шариковый подшипник - Шестигранное отверстие
Вес , W | kg | 0.36 |
---|---|---|
Внутренний диаметр , d | mm | 31.775 |
Внешний диаметр , D | mm | 72 |
Общая ширина , T | mm | 25 |
Ширина обоймы , C | mm | 17 |
Внутренний диаметр в дюймах , d | inch | 1.2508 |
Внешний диаметр , D | inch | 2.8346 |
Общая ширина в дюймах , T | inch | 0.9843 |
Ширина обоймы в дюймах , C | inch | 0.6693 |
Вес в фунтах , W | lb | 0.8708 |
Тип уплотнения | Двухстороннее | |
Материал уплотнения | Пластик | |
Сферическая внешняя обойма | Да | |
Посадка на валу | Шестигранная | |
Статическая нагрузка , C0 | kN | 15.3 |
Динамическая нагрузка , C | kN | 25.7 |
Отзыв о 207KRRB17 PER.207HPPB55 [SKF] Закрепляемый шариковый подшипник - Шестигранное отверстие
Оставьте отзыв первым!