1258017C91 CNH | AA21480 John Deere | 852270 Agco - Закрепляемый шариковый подшипник [NAF]
Вес , W | kg | 0.136 |
---|---|---|
Внутренний диаметр , d | mm | 16.027 |
Внешний диаметр , D | mm | 45.225 |
Ширина обоймы , C | mm | 15.494 |
Внутренний диаметр в дюймах , d | inch | 0.631 |
Внешний диаметр , D | inch | 1.7805 |
Ширина обоймы в дюймах , C | inch | 0.61 |
Вес в фунтах , W | lb | 0.2778 |
Тип уплотнения | Двухстороннее | |
Материал уплотнения | Металл | |
Сферическая внешняя обойма | Нет | |
Посадка на валу | Цилиндрическая | |
Ширина внутренней обоймы в мм , B | mm | 18.669 |
Ширина внутренней обоймы в дюймах , B | inch | 0.735 |
Отзыв о 1258017C91 CNH | AA21480 John Deere | 852270 Agco - Закрепляемый шариковый подшипник [NAF]
Оставьте отзыв первым!