Радиально-упорный шарикоподшипник JD10473 John Deere [NTN]
Вес , W | kg | 0.36 |
---|---|---|
Внутренний диаметр , d | mm | 40 |
Внешний диаметр , D | mm | 80 |
Общая ширина , T | mm | 30.2 |
Тип уплотнения | Двухстороннее | |
Материал уплотнения | Пластик | |
Тепловой зазор | C3 | |
Частота вращения (пластичная смазка) , v | RPM | 5600 |
Частота вращения (жидкая смазка) , v | RPM | 7100 |
Статическая нагрузка , C0 | kN | 29 |
Динамическая нагрузка , C | kN | 36.5 |
Температура рабочая макс. , Tmax | °C | 120 |
Температура рабочая мин. , Tmin | °C | -20 |
Предел усталостной нагрузки , Cu | kN | 1.7 |
Отзыв о Радиально-упорный шарикоподшипник JD10473 John Deere [NTN]
Оставьте отзыв первым!