JD9018 - JD8248 John Deere [NTN] Конический роликовый подшипник
NTN
Япония
Вес , W | kg | 2.51 |
---|---|---|
Внутренний диаметр , d | mm | 95.25 |
Внешний диаметр , D | mm | 152.4 |
Общая ширина , T | mm | 39.688 |
Ширина обоймы , C | mm | 30.162 |
Внутренний диаметр в дюймах , d | inch | 3.75 |
Ширина внутренней обоймы в мм , B | mm | 36.322 |
Ширина внутренней обоймы в дюймах , B | inch | 1.43 |
Частота вращения (пластичная смазка) , v | RPM | 2300 |
Частота вращения (жидкая смазка) , v | RPM | 3100 |
Базовая статическая нагрузка , Co | kN | 279 |
Базовая динамическая нагрузка , C | kN | 199 |
Температура рабочая макс. , Tmax | °C | 120 |
Температура рабочая мин. , Tmin | °C | -40 |
Предел усталостной нагрузки , Pu | kN | 32,1 |
Параметры могут отличаться от фактических
Отзыв о JD9018 - JD8248 John Deere [NTN] Конический роликовый подшипник
Оставьте отзыв первым!