PER.FH206A | GRAE30NPPB [PEER] Закрепляемый шариковый подшипник
Вес , W | kg | 0.32 |
---|---|---|
Внутренний диаметр , d | mm | 30 |
Внешний диаметр , D | mm | 62 |
Общая ширина , T | mm | 35.7 |
Ширина обоймы , C | mm | 18 |
Уплотнение | Уплотнение с обеих сторон | |
Материал уплотнения | Металл | |
Сферическая внешняя обойма | Да | |
Тип отверстия | Цилиндрический | |
Способ крепления на валу | Эксцентрическая втулка | |
Ширина внутренней обоймы в мм , B | mm | 24 |
Отзыв о PER.FH206A | GRAE30NPPB [PEER] Закрепляемый шариковый подшипник
Оставьте отзыв первым!