238322 Claas, JD7689 John Deere, MA0000476 Kverneland - Шариковый подшипник 6306 2RS [BBC-R Latvia]
Вес , W | kg | 0.35 |
---|---|---|
Внутренний диаметр , d | mm | 30 |
Внешний диаметр , D | mm | 72 |
Общая ширина , T | mm | 19 |
Уплотнение | Уплотнение с обеих сторон | |
Материал уплотнения | Пластик | |
Класс точности | P6 | |
Частота вращения (пластичная смазка) , v | RPM | 9400 |
Частота вращения (жидкая смазка) , v | RPM | 11000 |
Базовая статическая нагрузка , Co | kN | 15,8 |
Базовая динамическая нагрузка , C | kN | 29,1 |
Отзыв о 238322 Claas, JD7689 John Deere, MA0000476 Kverneland - Шариковый подшипник 6306 2RS [BBC-R Latvia]
Оставьте отзыв первым!