PER.205HRRB2 | 205KRRB2 [PEER] Закрепляемый шариковый подшипник
PEER
США
Вес , W | kg | 0.2 |
---|---|---|
Внутренний диаметр , d | mm | 22.225 |
Внешний диаметр , D | mm | 52 |
Общая ширина , T | mm | 25.4 |
Ширина обоймы , C | mm | 15 |
Тип уплотнения | Двухстороннее | |
Материал уплотнения | Металл | |
Сферическая внешняя обойма | Да | |
Посадка на валу | Шестигранная | |
Количество / Тип уплотн. | 1 - G |
Параметры могут отличаться от фактических
Отзыв о PER.205HRRB2 | 205KRRB2 [PEER] Закрепляемый шариковый подшипник
Оставьте отзыв первым!