John Deere - Шариковый подшипник AXE11091 | AZ46128 | JD30227 [SKF]
SKF
Швеция
Вес , W | kg | 0.42 |
---|---|---|
Внутренний диаметр , d | mm | 60 |
Внешний диаметр , D | mm | 95 |
Общая ширина , T | mm | 18 |
Тип уплотнения | Двухстороннее | |
Материал уплотнения | Пластик | |
Тепловой зазор | C3 | |
Статическая нагрузка , C0 | kN | 23.2 |
Динамическая нагрузка , C | kN | 30.7 |
Параметры могут отличаться от фактических
Отзыв о John Deere - Шариковый подшипник AXE11091 | AZ46128 | JD30227 [SKF]
Оставьте отзыв первым!