PER.HCN208A | HC208-40MM-AP [PEER] Закрепляемый шариковый подшипник
Вес , W | kg | 0.88 |
---|---|---|
Внутренний диаметр , d | mm | 40 |
Внешний диаметр , D | mm | 80 |
Общая ширина , T | mm | 56.3 |
Ширина обоймы , C | mm | 42.8 |
Резьба , M | M10 | |
Уплотнение | Уплотнение с обеих сторон | |
Материал уплотнения | Металл | |
Тепловой зазор | C3 | |
Сферическая внешняя обойма | Да | |
Тип отверстия | Цилиндрический | |
Способ крепления на валу | Эксцентрическая втулка | |
Ширина внутренней обоймы в мм , B | mm | 22 |
Базовая статическая нагрузка , Co | kN | 20 |
Базовая динамическая нагрузка , C | kN | 32.6 |
Количество / Тип уплотн. | 1 - G |
Отзыв о PER.HCN208A | HC208-40MM-AP [PEER] Закрепляемый шариковый подшипник
Оставьте отзыв первым!