AEL208-108 | ES208-24G2 [BBC-R Latvia] Закрепляемый шариковый подшипник
Вес , W | kg | 0.68 |
---|---|---|
Внутренний диаметр , d | mm | 38.1 |
Внешний диаметр , D | mm | 80 |
Общая ширина , T | mm | 43.8 |
Ширина обоймы , C | mm | 18 |
Внутренний диаметр в дюймах , d | inch | 1.5 |
Внешний диаметр , D | inch | 3.15 |
Ширина обоймы в дюймах , C | inch | 0.83 |
Вес в фунтах , W | lb | 1.37 |
Тип уплотнения | Двухстороннее | |
Материал уплотнения | Пластик | |
Сферическая внешняя обойма | Да | |
Канавка на внеш. обойме | Нет | |
Посадка на валу | Цилиндрическая | |
Способ крепления на валу | Эксцентрическая втулка | |
Ширина внутренней обоймы в мм , B | mm | 30.2 |
Отзыв о AEL208-108 | ES208-24G2 [BBC-R Latvia] Закрепляемый шариковый подшипник
Оставьте отзыв первым!