219115, 219115.0, 0002191150 Claas | 20147000 CNH - NJ311-E-XL-TVP2-C3 [FAG] Цилиндрический роликовый подшипник
Вес , W | kg | 1.84 |
---|---|---|
Внутренний диаметр , d | mm | 55 |
Внешний диаметр , D | mm | 120 |
Общая ширина , T | mm | 29 |
Тепловой зазор | С3 | |
Базовая статическая нагрузка , Co | kN | 139 |
Базовая динамическая нагрузка , C | kN | 159 |
Температура рабочая макс. , Tmax | °C | 120 |
Температура рабочая мин. , Tmin | °C | -30 |
Предел усталостной нагрузки , Pu | kN | 25.5 |
Предельная частота вращения , Nlim | RPM | 8000 |
Номинальная частота вращения , Nref | RPM | 5500 |
Отзыв о 219115, 219115.0, 0002191150 Claas | 20147000 CNH - NJ311-E-XL-TVP2-C3 [FAG] Цилиндрический роликовый подшипник
Оставьте отзыв первым!