YET 206-103 [SKF] Закрепляемый шариковый подшипник
Вес , W | kg | 0.295 |
---|---|---|
Внутренний диаметр , d | mm | 30.163 |
Внешний диаметр , D | mm | 62 |
Общая ширина , T | mm | 35.7 |
Ширина обоймы , C | mm | 18 |
Внутренний диаметр в дюймах , d | inch | 1.19 |
Внешний диаметр , D | inch | 2.4409 |
Общая ширина в дюймах , T | inch | 1.409 |
Ширина обоймы в дюймах , C | inch | 0.709 |
Вес в фунтах , W | lb | 0.68 |
Тип уплотнения | Двухстороннее | |
Сферическая внешняя обойма | Да | |
Посадка на валу | Цилиндрическая | |
Способ крепления на валу | Эксцентрическая втулка | |
Ширина внутренней обоймы в мм , B | mm | 23.8 |
Статическая нагрузка , C0 | kN | 11.5 |
Динамическая нагрузка , C | kN | 19.5 |
Отзыв о YET 206-103 [SKF] Закрепляемый шариковый подшипник
Оставьте отзыв первым!