JD8555 - JD8554 - JD8665 - John Deere - 574844 - 757325 - NH - - Закрепляемый шариковый подшипник [SKF]
Обозначение производителя:
YET 205-100
Конструкция:
Закрепляемый шариковый подшипник состоит из двух колец (внутреннее и внешне) и тел качения (шарики), соединенных с помощью обоймы - сепаратора.
Особенности:
cферическая внешняя поверхность наружного кольца;
уплотнения с двух сторон подшипника;
самоустанавливается при помощи эксцентрического кольца.
Вес , W | kg | 0.191 |
---|---|---|
Внутренний диаметр , d | mm | 25.4 |
Внешний диаметр , D | mm | 52 |
Ширина обоймы , C | mm | 15 |
Внутренний диаметр в дюймах , d | inch | 1 |
Внешний диаметр , D | inch | 2.05 |
Ширина обоймы в дюймах , C | inch | 0.59 |
Вес в фунтах , W | lb | 0.42 |
Общая ширина , W | mm | 31 |
Тип уплотнения | Двухстороннее | |
Материал уплотнения | Металл | |
Материал сепаратора | Полиамид | |
Сферическая внешняя обойма | Да | |
Посадка на валу | Цилиндрическая | |
Способ крепления на валу | Закрепляемая втулка | |
Ширина внутренней обоймы в мм , B | mm | 21.5 |
Статическая нагрузка , C0 | kN | 7.8 |
Динамическая нагрузка , C | kN | 14 |
Предельная частота вращения , Nlim | RPM | 7000 |
Отзыв о JD8555 - JD8554 - JD8665 - John Deere - 574844 - 757325 - NH - - Закрепляемый шариковый подшипник [SKF]
Оставьте отзыв первым!