Приводная роликовая цепь 083-1 [ELITE IWIS]
IWIS
Германия
Шаг цепи , P | mm | 12.7 |
---|---|---|
Вес 1 м/п , W/m | kg | 0.45 |
Диаметр пальца , d2 max | mm | 4.09 |
Высота , H | mm | 10.3 |
Ширина между внутренними пластинами , b1 min | mm | 4.88 |
Диаметр ролика , d1 max | mm | 7.75 |
Шаг цепи согласно ISO484 , P | inch | 1/2 |
Длина пальца , L max | mm | 14.4 |
Параметры могут отличаться от фактических
Единица продажи | 1 метр | |
---|---|---|
Количество в упаковке | 1 штука |
Отзыв о Приводная роликовая цепь 083-1 [ELITE IWIS]
Оставьте отзыв первым!