Цепь транспортера наклонной камеры - CA550VD/2K1/JA/J2A [Rollon]
Rollon
Италия
Вес , W | kg | 2.56 |
---|---|---|
Диаметр отверстий крепления , d4 | mm | 8.5 |
Шаг цепи , P | mm | 41.4 |
Вес 1 м/п , W/m | kg | 2.56 |
Диаметр пальца , d2 max | mm | 7.92 |
Высота , H | mm | 27 |
Ширина между внутренними пластинами , b1 min | mm | 19.05 |
Диаметр ролика , d1 max | mm | 15.88 |
Расстояние между отверстиями для крепления , F | mm | 56 |
Длина пальца , L max | mm | 77 |
Толщина материала , S | mm | 3.2 |
Параметры могут отличаться от фактических
Единица продажи | 1 метр | |
---|---|---|
Количество в упаковке | 1 штука | |
Упаковка цепи | mm | 5000 |
Отзыв о Цепь транспортера наклонной камеры - CA550VD/2K1/JA/J2A [Rollon]
Оставьте отзыв первым!