JD8237 - JD8902 - John Deere 86512015 - CNH - [Timken] Конический роликовый подшипник
Обозначение:
LM501349/LM501310 (ANSI/ABMA 19.2);
LM501349 - внутреннее кольцо с сепаратором;
LM501310 - внешнее кольцо
Конструкция:
Подшипник состоит из двух колец (внутреннее и внешнее) и тел кочення (конических роликов), соединенных посредством обоймы - сепаратора.
Особенности:
однорядный конический роликоподшипник;
дюймовые размеры;
серия LM - легкая средняя / light medium
Вес , W | kg | 0.34 |
---|---|---|
Внутренний диаметр , d | mm | 41.275 |
Внешний диаметр , D | mm | 73.431 |
Общая ширина , T | mm | 19.558 |
Ширина обоймы , C | mm | 14.732 |
Внутренний диаметр в дюймах , d | inch | 1.625 |
Внешний диаметр , D | inch | 2.891 |
Общая ширина в дюймах , T | inch | 0.77 |
Ширина обоймы в дюймах , C | inch | 0.58 |
Вес в фунтах , W | lb | 0.7496 |
Ширина внутренней обоймы в мм , B | mm | 19.812 |
Ширина внутренней обоймы в дюймах , B | inch | 0.78 |
Статическая нагрузка , C0 | kN | 74,2 |
Динамическая нагрузка , C | kN | 74,8 |
Единица продажи | 1 штука | |
---|---|---|
Количество в упаковке | 1 штука |
Отзыв о JD8237 - JD8902 - John Deere 86512015 - CNH - [Timken] Конический роликовый подшипник
Оставьте отзыв первым!