Цепь зернового элеватора S52L-L4SD [SKF] в метрах
SKF
Швеция
Диаметр отверстий крепления , d4 | mm | 6.5 |
---|---|---|
Шаг цепи , P | mm | 38.1 |
Вес 1 м/п , W/m | kg | 1.36 |
Диаметр пальца , d2 max | mm | 5.72 |
Высота , H | mm | 16.5 |
Расстояние между внутренними пластинами , b1 min | mm | 16.4 |
Диаметр ролика , d1 max | mm | 15.24 |
Расстояние между отверстиями для крепления , F | mm | 54.5 |
Толщина материала , S | mm | 2.5 |
Предел прочности на растяжение , Q min | kN | 29.20 |
Средняя прочность на разрыв , Qo | kN | 32.2 |
Параметры могут отличаться от фактических
Единица продажи | 1 метр | |
---|---|---|
Количество в упаковке | 1 штука |
Отзыв о Цепь зернового элеватора S52L-L4SD [SKF] в метрах
Оставьте отзыв первым!