Ланцюг транспортера похилої камери - CA550/2K1/J3A [ Tagex]
Tagex
Німеччина
Вага , W | kg | 2.32 |
---|---|---|
Діаметр отворів кріплення , d4 | mm | 8 |
Крок ланцюга , P | mm | 41.4 |
Вага 1 м/п , W/m | kg | 2.32 |
Діаметр пальця , d2 max | mm | 7.15 |
Висота , H | mm | 28 |
Ширина між внутрішніми пластинами , b1 min | mm | 19.4 |
Діаметр ролика , d1 max | mm | 15.88 |
Відстань між отворами кріплення , F | mm | 50 |
Ширина , B | mm | 2 |
Товщина матеріалу , S | mm | 3 |
Висота , Н1 | mm | 22 |
Параметри можуть відрізнятися від фактичних
Одиниця продажу | 1 метр | |
---|---|---|
Кількість в упаковці | 1 штука | |
Пакування ланцюга | mm | 5000 |
Відгук про Ланцюг транспортера похилої камери - CA550/2K1/J3A [ Tagex]
Будьте першим, хто залишить відгук!