Подшипниковый узел PER.GFD209RPPB58 - ST491 CNH [PEER]
PEER
США
Внутренний диаметр , d | mm | 44.958 |
---|---|---|
Общая ширина , T | mm | 42.786 |
Ширина обоймы , C | mm | 42 |
Диаметр отверстий крепления , d4 | mm | 13.5 |
Длина , L | mm | 127 |
Расстояние между отверстиями , bi | mm | 127 |
Длина 2 , L2 | mm | 98 |
Базовая статическая нагрузка , Co | kN | 20,9 |
Базовая динамическая нагрузка , C | kN | 32,7 |
Количество / Тип уплотн. | 3 - LS |
Параметры могут отличаться от фактических
Отзыв о Подшипниковый узел PER.GFD209RPPB58 - ST491 CNH [PEER]
Оставьте отзыв первым!