Підшипниковий вузол PER.GFD209RPPB58 - ST491 CNH [PEER]
PEER
США
Внутрішній діаметр , d | mm | 44.958 |
---|---|---|
Загальна ширина , T | mm | 42.786 |
Ширина обойми , C | mm | 42 |
Діаметр отворів кріплення , d4 | mm | 13.5 |
Довжина , L | mm | 127 |
Відстань між отворами , bi | mm | 127 |
Довжина 2 , L2 | mm | 98 |
Базове статичне навантаження , Co | kN | 20,9 |
Базове динамічне навантаження , C | kN | 32,7 |
Кількость / Тип ущільн. | 3 - LS |
Параметри можуть відрізнятися від фактичних
Відгук про Підшипниковий вузол PER.GFD209RPPB58 - ST491 CNH [PEER]
Будьте першим, хто залишить відгук!