JD7145 John Deere [SNR] - Подшипник шариковый
Вес , W | kg | 0.153 |
---|---|---|
Внутренний диаметр , d | mm | 35 |
Внешний диаметр , D | mm | 62 |
Общая ширина , T | mm | 14 |
Тип уплотнения | Двухстороннее | |
Материал уплотнения | Металл | |
Материал сепаратора | Cталь | |
Канавка на внеш. обойме | Да | |
Статическая нагрузка , C0 | kN | 10.3 |
Динамическая нагрузка , C | kN | 15.7 |
Температура рабочая макс. , Tmax | °C | 120 |
Температура рабочая мин. , Tmin | °C | -30 |
Предел усталостной нагрузки , Cu | kN | 0.47 |
Предельная частота вращения , Nlim | RPM | 15000 |
Номинальная частота вращения , Nref | RPM | 12000 |
Отзыв о JD7145 John Deere [SNR] - Подшипник шариковый
Оставьте отзыв первым!