JD7145 John Deere [SNR] - Підшипник кульковий
Вага , W | kg | 0.153 |
---|---|---|
Внутрішній діаметр , d | mm | 35 |
Зовнішній діаметр , D | mm | 62 |
Загальна ширина , T | mm | 14 |
Ущільнення | Ущільнення з двох сторін | |
Матеріал ущільнення | Метал | |
Сепаратор | Cталь | |
Канавка на зовніш. кільці | Так | |
Базове статичне навантаження , Co | kN | 10.3 |
Базове динамічне навантаження , C | kN | 15.7 |
Температура робоча макс. , Tmax | °C | 120 |
Температура робоча мін. , Tmin | °C | -30 |
Межа втомного навантаження , Pu | kN | 0.47 |
Максимально допустима швидкість , Nlim | RPM | 15000 |
Стандартна швидкість , Nref | RPM | 12000 |
Відгук про JD7145 John Deere [SNR] - Підшипник кульковий
Будьте першим, хто залишить відгук!