Цепь транспортера наклонной камеры - S51-L4K1 [SKF]
SKF
Швеция
Диаметр отверстий крепления , d4 | mm | 8.3 |
---|---|---|
Шаг цепи , P | mm | 38.1 |
Вес 1 м/п , W/m | kg | 1.48 |
Диаметр пальца , d2 max | mm | 5.72 |
Ширина между внутренними пластинами , b1 min | mm | 16 |
Диаметр ролика , d1 max | mm | 15.24 |
Расстояние между отверстиями для крепления , F | mm | 49.8 |
Длина пальца , L max | mm | 30.9 |
Предел прочности на растяжение , Q min | kN | 28.00 |
Средняя прочность на разрыв , Qo | kN | 30.8 |
Высота внутренних пластин , h2 max | mm | 17.3 |
Длина пальца , Lc max | mm | 33.8 |
Толщина пластины , T max | mm | 2.8 |
Параметры могут отличаться от фактических
Единица продажи | 1 метр | |
---|---|---|
Количество в упаковке | 1 штука |
Отзыв о Цепь транспортера наклонной камеры - S51-L4K1 [SKF]
Оставьте отзыв первым!