Ланцюг транспортера похилої камери - S51-L4K1 [ SKF]
SKF
Швеція
Діаметр отворів кріплення , d4 | mm | 8.3 |
---|---|---|
Крок ланцюга , P | mm | 38.1 |
Вага 1 м/п , W/m | kg | 1.48 |
Діаметр пальця , d2 max | mm | 5.72 |
Ширина між внутрішніми пластинами , b1 min | mm | 16 |
Діаметр ролика , d1 max | mm | 15.24 |
Відстань між отворами кріплення , F | mm | 49.8 |
Довжина пальця , L max | mm | 30.9 |
Межа міцності на розрив , Q min | kN | 28.00 |
Середня міцність на розрив , Qo | kN | 30.8 |
Висота внутрішніх пластин , h2 max | mm | 17.3 |
Довжина пальця , Lc max | mm | 33.8 |
Товщина пластини , T max | mm | 2.8 |
Параметри можуть відрізнятися від фактичних
Одиниця продажу | 1 метр | |
---|---|---|
Кількість в упаковці | 1 штука |
Відгук про Ланцюг транспортера похилої камери - S51-L4K1 [ SKF]
Будьте першим, хто залишить відгук!