JD8188 - JD8226 - John Deere - [CX] Конический роликовый подшипник
Вес , W | kg | 0.12 |
---|---|---|
Внутренний диаметр , d | mm | 19.05 |
Внешний диаметр , D | mm | 45.24 |
Общая ширина , T | mm | 15.494 |
Ширина обоймы , C | mm | 12.065 |
Внутренний диаметр в дюймах , d | inch | 0.75 |
Внешний диаметр , D | inch | 1.781 |
Общая ширина в дюймах , T | inch | 0.61 |
Ширина обоймы в дюймах , C | inch | 0.475 |
Вес в фунтах , W | lb | 0.2646 |
Ширина внутренней обоймы в мм , B | mm | 16.637 |
Ширина внутренней обоймы в дюймах , B | inch | 0.655 |
Частота вращения (пластичная смазка) , v | RPM | 8500 |
Частота вращения (жидкая смазка) , v | RPM | 12000 |
Базовая статическая нагрузка , Co | kN | 32 |
Базовая динамическая нагрузка , C | kN | 30,6 |
Отзыв о JD8188 - JD8226 - John Deere - [CX] Конический роликовый подшипник
Оставьте отзыв первым!