JD8188 - JD8226 - John Deere - [CX] Конічний роликовий підшипник
Вага , W | kg | 0.12 |
---|---|---|
Внутрішній діаметр , d | mm | 19.05 |
Зовнішній діаметр , D | mm | 45.24 |
Загальна ширина , T | mm | 15.494 |
Ширина обойми , C | mm | 12.065 |
Внутрішній діаметр в дюймах , d | inch | 0.75 |
Зовнішній діаметр , D | inch | 1.781 |
Загальна ширина в дюймах , T | inch | 0.61 |
Ширина обойми в дюймах , C | inch | 0.475 |
Вага у фунтах , W | lb | 0.2646 |
Ширина внутрішньої обойми в мм , B | mm | 16.637 |
Ширина внутрішньої обойми в дюймах , B | inch | 0.655 |
Частота обертання (пластична змазка) , v | RPM | 8500 |
Частота обертання (рідка змазка) , v | RPM | 12000 |
Базове статичне навантаження , Co | kN | 32 |
Базове динамічне навантаження , C | kN | 30,6 |
Відгук про JD8188 - JD8226 - John Deere - [CX] Конічний роликовий підшипник
Будьте першим, хто залишить відгук!