Вал 1.300.958 Oros
Agro Parts
Италия
Вес , W | kg | 19.7 |
---|---|---|
Внешний диаметр , D | mm | 42 |
Количество шлицев , F | 6 | |
Длина , L | mm | 2018 |
Диаметр вала , Ds | mm | 40 |
Диаметр вала , Ds1 | mm | 28.5 |
Диаметр вала , Ds2 | mm | 35 |
Параметры могут отличаться от фактических
Единица продажи | 1 штука | |
---|---|---|
Количество в упаковке | 1 штука |
Высота , H | mm | 45 |
---|---|---|
Ширина , W | mm | 45 |
Длина , L | mm | 2020 |
Продукт негабаритный
Отзыв о Вал 1.300.958 Oros
Оставьте отзыв первым!