Вал 1.300.958 Oros
Agro Parts
Італія
Вага , W | kg | 19.7 |
---|---|---|
Зовнішній діаметр , D | mm | 42 |
Кількість шліців , F | 6 | |
Довжина , L | mm | 2018 |
Діаметр валу , Ds | mm | 40 |
Діаметр валу , Ds1 | mm | 28.5 |
Діаметр валу , Ds2 | mm | 35 |
Параметри можуть відрізнятися від фактичних
Одиниця продажу | 1 штука | |
---|---|---|
Кількість в упаковці | 1 штука |
Висота , H | mm | 45 |
---|---|---|
Ширина , W | mm | 45 |
Довжина , L | mm | 2020 |
Товар негабаритний
Відгук про Вал 1.300.958 Oros
Будьте першим, хто залишить відгук!