S32 [SKF] Привідний роликовий ланцюг - за метр
SKF
Китай
Крок ланцюга , P | mm | 29.21 |
---|---|---|
Вага 1 м/п , W/m | kg | 0.86 |
Діаметр пальця , d2 max | mm | 4.45 |
Ширина між внутрішніми пластинами , b1 min | mm | 15.88 |
Діаметр ролика , d1 max | mm | 11.43 |
Товщина матеріалу , S | mm | 1.8 |
Межа міцності на розрив , Q min | kN | 8.00 |
Середня міцність на розрив , Qo | kN | 21.6 |
Висота внутрішніх пластин , h2 max | mm | 13.2 |
Параметри можуть відрізнятися від фактичних
Одиниця продажу | 1 метр | |
---|---|---|
Кількість в упаковці | 1 штука |
Відгук про S32 [SKF] Привідний роликовий ланцюг - за метр
Будьте першим, хто залишить відгук!