38.4R-L4SD [SKF] Ланцюг колосового елеватора - за метр
SKF
Швеція
Діаметр отворів кріплення , d4 | mm | 8.4 |
---|---|---|
Загальна ширина , W | mm | 71 |
Крок ланцюга , P | mm | 38.4 |
Вага 1 м/п , W/m | kg | 1.7 |
Діаметр пальця , d2 max | mm | 6.92 |
Ширина між внутрішніми пластинами , b1 min | mm | 19.05 |
Діаметр ролика , d1 max | mm | 15.88 |
Відстань між отворами кріплення , F | mm | 52 |
Довжина пальця , L max | mm | 33.8 |
Межа міцності на розрив , Q min | kN | 33.00 |
Середня міцність на розрив , Qo | kN | 41.2 |
Висота внутрішніх пластин , h2 max | mm | 17.3 |
Довжина пальця , Lc max | mm | 36.4 |
Товщина пластини , T max | mm | 2.5 |
Параметри можуть відрізнятися від фактичних
Одиниця продажу | 1 метр | |
---|---|---|
Кількість в упаковці | 1 штука |
Відгук про 38.4R-L4SD [SKF] Ланцюг колосового елеватора - за метр
Будьте першим, хто залишить відгук!