38.4VB-L2K1 [SKF] Ланцюг транспортера похилої камери - за метр
SKF
Швеція
Діаметр отворів кріплення , d4 | mm | 10.5 |
---|---|---|
Загальна ширина , W | mm | 87 |
Крок ланцюга , P | mm | 38.4 |
Вага 1 м/п , W/m | kg | 2.17 |
Діаметр пальця , d2 max | mm | 8.28 |
Ширина між внутрішніми пластинами , b1 min | mm | 19.05 |
Діаметр ролика , d1 max | mm | 15.88 |
Відстань між отворами кріплення , F | mm | 58 |
Довжина пальця , L max | mm | 36.1 |
Межа міцності на розрив , Q min | kN | 50.00 |
Середня міцність на розрив , Qo | kN | 62.5 |
Висота внутрішніх пластин , h2 max | mm | 20.5 |
Довжина пальця , Lc max | mm | 39.4 |
Товщина пластини , T max | mm | 3 |
Параметри можуть відрізнятися від фактичних
Одиниця продажу | 1 метр | |
---|---|---|
Кількість в упаковці | 1 штука |
Відгук про 38.4VB-L2K1 [SKF] Ланцюг транспортера похилої камери - за метр
Будьте першим, хто залишить відгук!