JD8219 - John Deere [NTN] Конічний роликовий підшипник
NTN
Японія
Вага , W | kg | 0.435 |
---|---|---|
Внутрішній діаметр , d | mm | 41.275 |
Зовнішній діаметр , D | mm | 76.2 |
Загальна ширина , T | mm | 22.225 |
Ширина обойми , C | mm | 17.462 |
Внутрішній діаметр в дюймах , d | inch | 1.6141 |
Зовнішній діаметр , D | inch | 2.9921 |
Загальна ширина в дюймах , T | inch | 0.8661 |
Ширина обойми в дюймах , C | inch | 0.6692 |
Діаметр внутрішній , d1 | mm | 58.3 |
Внутрішній діаметр в дюймах , d1 | inch | 2.2834 |
Ширина внутрішньої обойми в мм , B | mm | 23.02 |
Ширина внутрішньої обойми в дюймах , B | inch | 0.9055 |
Частота обертання (пластична змазка) , v | RPM | 4900 |
Частота обертання (рідка змазка) , v | RPM | 6500 |
Статичне навантаження , C0 | kN | 80.5 |
Динамічне навантаження , C | kN | 72 |
Температура робоча макс. , Tmax | °C | 120 |
Температура робоча мін. , Tmin | °C | -40 |
Граничне втомне навантаження , Cu | kN | 9.8 |
Параметри можуть відрізнятися від фактичних
Відгук про JD8219 - John Deere [NTN] Конічний роликовий підшипник
Будьте першим, хто залишить відгук!